Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Транспортный налог в Московской области». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Транспортный налог относится к числу региональных, поэтому основные нюансы его сбора устанавливаются местными властными органами. Постановлением московского правительства, некоторым категориям москвичей. Однако, в их число не входят лица пенсионного возраста. Пенсионерам, проживающим в столице и Подмосковье, придётся оплачивать налоговый сбор в полной мере, как и прочим собственникам транспортных средств.
Ставки транспортного налога в Москве в таблице
Правила взимания налогового сбора за транспорт в столичном регионе установлены законом №29 Правительства Москвы. Согласно этому нормативному документу, устанавливаются следующие ставки, взимаемые в рублях с каждой л.с. двигателя:
Размер ставки | Объект налогообложения |
7 | Мототранспорт мощностью до 20 л.с. |
12 | Легковые авто с двигателем до 100 л.с. |
15 | Мототранспорт мощностью от 20 до 35 л.с. |
15 | Автобусы с двигателем до 110 л.с. |
15 | Грузовики мощностью до 100 л.с. |
25 | Легковые машины с двигателем от 100 до 125 л.с. |
25 | Прочие ТС на колёсном или гусеничном ходу |
25 | Снегоходы и мотосани с двигателем до 50 л.с. |
26 | Автобусы мощностью свыше 110 л.с. |
26 | Грузовики мощностью 100-150 л.с. |
35 | Легковые авто мощностью от 125 до 150 л.с. |
38 | Грузовики мощностью 150-200 л.с. |
45 | Легковые машины мощностью 150-175 л.с. |
50 | Легковые машины мощностью 175-200 л.с. |
50 | Мототранспорт мощностью более 35 л.с. |
50 | Снегоходы и мотосани мощностью более 50 л.с. |
55 | Автобусы мощностью более 200 л.с. |
55 | Грузовики мощностью от 200 до 250 л.с. |
65 | Легковые авто мощностью от 200 до 225 л.с. |
70 | Грузовики мощностью свыше 250 л.с. |
75 | Легковые авто мощностью 225-250 л.с. |
150 | Легковые машины мощностью свыше 250 л.с. |
Ставки транспортного налога в Московской области в 2023 году
Тип транспортного средства | Ставка налога |
---|---|
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 10 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 34 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 49 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 75 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 150 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ до 20 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 9 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 20.01 л.с. до 35 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 16 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 35.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 200 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 27 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 200 л.с. ] [ от 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 200.01 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 56 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 200.01 л.с. ] [ от 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 100 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 20 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [ от 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 25 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 25 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ от 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 40 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 33 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 150.1 л.с. до 200 л.с. ] [ от 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 45 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 200.1 л.с. до 250 л.с. ] [ от 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 65 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 250.01 л.с. ] [ от 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 85 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 250.1 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 58 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ до 50 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 25 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ от 50.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 100 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 200 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 200 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 400 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 100 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 200 руб. / л.с. |
Несамоходные (буксируемые) суда [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 200 руб. / л.с. |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 250 руб. / л.с. |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 200 руб. / л.с. |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 2000 руб. / л.с. |
Другие самоходные транспортные средства [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 25 руб. / л.с. |
Ставки транспортного налога в Московской области
В таблице приведены ставки транспортного налога в Московской области.
Мощность двагателя | Налоговая ставка на каждую лошадиную силу (в рублях) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 20 л.с. включительно | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 20 до 35 л.с. включительно | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 35 л.с. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 50 л.с. включительно | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 50 л.с. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно |
Какие ставки применяются по транспортному налогуПоскольку речь о транспортном налогообложении, в каждой области устанавливаются оригинальные правила, касающиеся ставок. Потому в калькуляторе можно менять налоговые ставки. Например, система позволяет уменьшение/увеличение ставок. Хотя налоговый кодекс предусматривает стандарты. В калькуляторе ставка устанавливается зависимо от того, какой мощностью обладает автомобиль. За каждую л/с добавляют определенную сумму. Также при расчетеставок учитывается вместительность транспорта, его тяга и остальные показатели. Год выпуска также является важным для калькулятора. Учитывая его, налог на один и тот же автомобиль может отличаться. На это влияет зависимость ставок от возраста. Просто за счет того, что ко второму владельцу ТС перешло уже более старым, потому на него налог выше. Ставка отличается зависимо от вида транспорта. Можно узнать, какая используется именно в вашем случае, посмотрев на платформе ФНС. На этой платформе указывается стандарт по областям с учетом актуальных ставок. Некоторые регионы могут не устанавливать своих ставок в 2021году. Они будут установлены автоматически с учетом федерального значения, если стандарта нет. Но региональные ставки, как правило, намного выше, потому и сумма, которую покажет калькулятор, больше. К примеру, рассмотрим, какие ставки на легковушку действуют в Москве в 2021году.
Ставки налога для физических лицИзменений для физических лиц касаемо ставок на транспортный налог в 2023 пока не планируется.
Каждый регион устанавливает ставки индивидуально. Таблица ставок транспортного налога для Московской области
Особенности налогообложения многодетных семейВ то время как при начислении суммы налога для других категорий учитывается мощность и возраст транспортного средства, на многодетные семьи это распространяется частично. Ранее их освобождали от налога независимо от того, каким транспортным средством и в каком количестве владела многодетная семья. Не платили налог владельцы любых автомобилей, включая грузовые, автобусы и тракторы, не учитывалась при этом грузоподъемность, не было ограничений и по вместительности (для автобусов). Начиная с 2017 года, не уплачивается налог только за одно ТС, к тому же есть ограничение по его мощности – 250 лошадиных сил. Это связано с тем, что во владении 88% многодетных семей были именно такие автомобили, поэтому такие изменения не сильно ударят по семейному бюджету многодетных. Что касается более мощных автомобилей, то они относятся уже к категории премиум-класса, они должны облагаться налогом на общих основаниях. Законодатели пришли к единогласному мнению о том, что владельцы «премиальных» моделей – люди обеспеченные и претендовать на льготы не могут. Что же касается автомобилей, на которых устанавливаются двигатели меньшее 250 «лошадей», то в их число входит большая часть грузовиков, микроавтобусов и минивэнов, способных вместить всех членов большой семьи. Льготные категории объектов налогообложения и плательщиковСогласно НК РФ, освобождаются от уплаты транспортного налога владельцы ТС, находящихся в угоне. Это правило распространяется как на те суда, в отношении которых ведутся розыскные мероприятия, так и на транспорт, розыск которого остановлен. Поскольку налог на транспорт является региональным, перечень льгот определяется законами, принимаемыми на уровне каждого субъекта. Получить подробную информацию о том, кому положены льготы можно на горячей линии ФНС, либо на сайте Службы в разделе со справочной информацией. На государственном уровне освобождены от необходимости оплачивать сбор собственники ТС, зарегистрированных в Российском международном реестре судов, а также буровые суда и установки. Таблица ставок по транспортному налогу в г. Москве 2017Методом утверждения ставок налога на транспорт в Москве выбран способ определения их на основании показателя мощности машин (измеряемого в лошадиных силах), включенных Налоговым кодексом в перечень налогооблагаемых транспортных средств. Чем мощнее двигатель, тем выше ставка налога. Легковые авто принято подразделять на шесть групп, в зависимости от показателя мощности. К первой группе относятся машины, двигатель которых характеризуется мощностью до 100 л.с., к каждой последующей группе будут отнесены транспортные средства, мощность которых на 25 л.с. выше, чем у транспорта предыдущей группы. Величина ставок находится в отрезке 12-150 рублей за 1 л.с. мощности. Грузовики по той же схеме делятся на пять групп от 100 до 250 л.с., а ставки растут от 15 до 70 рублей с 1 л.с.
Ставки транспортного налога в Московской областиНа год
Онлайн калькулятор транспортного налога в Московской области на автомобиль по ставке 2022 годаТранспортный налог — налог, взимаемый с владельцев транспортных средств, является региональным т.е каждый регион сам определяет величину порядок и сроки уплаты налога. Сумма транспортного налога: руб Расчет транспортного налога с помощью данного сервиса носит ознакомительный характер. Поскольку транспортный налог относится к налогам, исчисляемым налоговой инспекцией, ФНС России рекомендует Вам осуществлять оплату транспортного налога после получения налогового уведомления. Налоговое уведомление направляется не позднее 30 дней до наступления срока уплаты. В первую очередь надо отметить, что транспортный налог является региональным налогом и в каждой области его величина для разных категорий транспорта может отличатся достаточно сильно.
Формула расчета налога проста мощность двигателя умножается на соответствующий коэффициент. В некоторых регионал коэффициенты отличаются по величина для транспорта различного возраста. Таблица коэффициентов смотрите ниже 250 лошадиных сил — это количество л.с. после которого цена вырастает почти в два раза. Транспортный налог в Московской области в 2022г
Порядок, ставки и сроки уплаты транспортного налога в Московской области на 2021-2022 г. определены Законом Московской области от 16.11.2002 № 129/2002-ОЗ (с соответствующими изменениями и дополнениями, действующими в 2022 г.). Он распространяется на все города области. Административный центр – г. Москва. Крупные города Московской области: Балашиха, Бронницы, Дзержинский, Долгопрудный, Домодедово, Дубна, Егорьевск, Жуковский, Звенигород, Ивантеевка, Кашира, Коломна, Королёв, Котельники, Красноармейск, Лобня, Лосино-Петровский, Лыткарино, Мытищи, Орехово-Зуево, Подольск, Протвино, Пущино, Реутов, Рошаль, Серпухов, Фрязино, Химки, Черноголовка, Электрогорск. Порядок и сроки уплаты налога Налогоплательщики-организации Московской области уплачивают авансовые платежи по налогу на транспортные средства не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом. Отчетными периодами признаются I, II и III кварталы календарного года. Организации уплачивают сумму транспортного налога не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Более подробно о порядке уплаты транспортного налога организациями можно прочитать в статье по ссылке. Важно! С 2021 г. изменился срок уплаты налога для юр. лиц. Новые правила. С 2021 года устанавливаются единые требования для всех субъектов в России.
Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. С 01.01.2021 налоговые декларации по транспортному налогу в налоговые органы не представляются. Срок уплаты транспортного налога для юридических лиц в Московской области в 2022 году:
Транспортный налог – что это такоеТранспортный налог уплачивается почти за любое транспортное средство. В большинстве случаев юридические лица платят налог за автомобили. Однако есть и те компании, на которые зарегистрированы самолеты, вертолеты, морской или речной транспорт. Уклонение от поставки на учет транспорта в госорганах не спасет от уплаты налога: ведь по закону незарегистрированное транспортное средство не может выполнять свою функцию (что для организаций контролируется серьезнее). Да и, кроме этого, при заключении договора купли-продажи право собственности переходит на покупателя. Никто не захочет платить налог за проданный транспорт – поэтому информация о продаже все равно попадет в ФНС или другие ответственные органы. Прекратить оплачивать налог на транспорт можно лишь в случае снятия транспорта с регистрационного учета или его гибели. причем это можно сделать только по заявлению в ФНС. В 2021 году юридические лица обязаны сами сообщать в налоговую об имеющемся у них налогооблагаемом транспорте. Ставки и сроки оплаты отличаются в разных регионах, где регистрировался транспорт. Единственное условие – ставки в регионах не могут превышать федеральные более чем в 10 раз. Самым главным параметром при определении налога является мощность двигателя. Чем он мощнее – тем выше налог. Ставки устанавливаются в рублях на 1 лошадиную силу из мощности двигателя. Но для некоторого вида транспорта сумма налога может определяться по другим параметрам – например, от тяги реактивного двигателя и от валовой вместимости. До начала 2023 года транспортный налог будут считать по-старомуЧтобы посчитать транспортный налог для любой машины, налоговая ставка умножается на мощность двигателя. В случае роскошных моделей эта сумма умножается еще на один показатель — коэффициент стоимости автомобиля. 1,1 –для автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн руб., с года выпуска которых прошло не более трех лет; (действует в течение первого года владения, в последующие 2 года — 1); 2 — при средней стоимости автомобилей от 5 до 10 млн руб. и не более пяти лет с года выпуска; 3 — при средней стоимости автомобилей от 10 до 15 млн руб. и менее 10 лет с года выпуска, а также для автомобилей средней стоимостью от 15 млн руб. не старше 20 лет. Значение имеет и возраст автомобиля. Согласно формуле, модели в категории 3-5 млн руб. облагаются повышенным налогом только первый год после приобретения, 5-10 млн — 5 лет, а 10-15 млн — 10 лет, а от 15 млн — 20 лет после даты производства. Похожие записи: |